| Bostadens värde | Maximalt lån | Kontantinsats |
|---|---|---|
1 miljon | 850 000 kr | 150 000 kr |
2 miljoner | 1,7 miljoner | 300 000 kr |
3 miljoner | 2,55 miljoner | 450 000 kr |
4 miljoner | 3,4 miljoner | 600 000 kr |
5 miljoner | 4,25 miljoner | 750 000 kr |
6 miljoner | 5,1 miljoner | 900 000 kr |
7 miljoner | 5,95 miljoner | 1 000 050 kr |
Via dessa låneförmedlare kan du ansöka om lån för kontantinsatsen eller handpenningen. Det tas en UC vid ansökan.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Belopp | 5 000 - 600 000 kr | 10 000 - 600 000 kr | 5 000 - 600 000 kr |
| Löptid | 1 - 20 år | 1 - 15 år | 1 - 20 år |
| Effektiv ränta | 4,50 - 21,99 % | 4,95 - 23,00 % | 4,95 - 22,99 % |
| Direktutbetalning | Nej | Nej | Nej |
| Utan UC | Nej | Nej | Nej |
| Betalningsanmärkning | Ja | Ja | Ja |
| Till ansökan | Till ansökan | Till ansökan | Till ansökan |
Skribent