
Har du flera olika smålån är det vanligt att både räntor och avgifter blir höga. Genom att samla lånen i ett enda samlingslån kan du i många fall få lägre ränta, kapa de avgifter som tidigare varit kopplade till dina olika lån och få bättre kontroll över din ekonomi.
Färre aktiva lån och krediter kan dessutom uppfattas positivt av banker och långivare. Det innebär inte att din kreditvärdighet förbättras över en natt, men ger dig en stabilare ekonomisk situation på längre sikt.
För att illustrera hur det kan se ut i praktiken har vi här tagit fram ett fiktivt exempel. I detta exempel har den som ansöker om ett samlingslån med låg kreditvärdighet samlat på sig fem snabblån:
Lån 1: 10 000 kronor med en löptid på 12 månader med en effektiv ränta på 48,93%. Total lånekostnad: 12 194 kr.
Lån 2: 9 500 kronor med en löptid på 10 månader med en effektiv ränta på 186,87%. Total lånekostnad: 14 417 kr.
Lån 3: 5 000 kronor med en löptid på 12 månader med en effektiv ränta på 29,12%. Total lånekostnad: 5 655 kr.
Lån 4: 30 000 kronor med en löptid på 24 månader med en effektiv ränta på 29,4%. Total lånekostnad: 38 808 kr.
Lån 5: 15 750 kronor med en löptid på 24 månader med en effektiv ränta på 30,49%. Total lånekostnad: 20 332 kr.
Lånade pengar totalt: 70 250 kr.
Totalkostnad för samtliga lån: 91 406 kr.
När dessa smålån bakas ihop i ett samlingslån hade det kunnat se ut så här:
70 250 kronor med en löptid på 12 månader med en effektiv ränta på 7,12%. Total lånekostnad: 72 903 kr.
Som du ser i exemplet ovan hade den fiktiva låntagaren kunnat spara 18 503 kronor på att samla sina lån.
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 år | 6 579,64 kr | 7 031,25 kr | 880,00 kr | 157 911,25 kr | 155 801,88 kr |
| 3 år | 4 486,84 kr | 10 406,25 kr | 1 120,00 kr | 161 526,25 kr | 158 404,38 kr |
| 4 år | 3 440,44 kr | 13 781,25 kr | 1 360,00 kr | 165 141,25 kr | 161 006,88 kr |
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 år | 6 572,27 kr | 7 734,38 kr | 0,00 kr | 157 734,38 kr | 155 414,06 kr |
| 3 år | 4 484,64 kr | 11 446,88 kr | 0,00 kr | 161 446,88 kr | 158 012,81 kr |
| 4 år | 3 440,82 kr | 15 159,38 kr | 0,00 kr | 165 159,38 kr | 160 611,56 kr |
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 år | 6 542,97 kr | 7 031,25 kr | 0,00 kr | 157 031,25 kr | 154 921,88 kr |
| 3 år | 4 455,73 kr | 10 406,25 kr | 0,00 kr | 160 406,25 kr | 157 284,38 kr |
| 4 år | 3 412,11 kr | 13 781,25 kr | 0,00 kr | 163 781,25 kr | 159 646,88 kr |
När du redan har låg kreditvärdighet är det en stor fördel att hålla nere antalet nya kreditslagningar som görs på dig. Genom att gå genom en låneförmedlare kan du få flera erbjudanden om att samla dina lån, via endast en ansökan och kreditprövning.
Här nedan ser du vilka banker de tre största låneförmedlarna samarbetar med. De godtar att du har ett dåligt kreditbetyg när du ansöker om att samla dina lån och krediter.
| Bank | |||
|---|---|---|---|
Avida Finans Ränta: 8,29 - 29,50 % | |||
Bank Norwegian Ränta: 6,23 - 27,80 % | |||
Banky Ränta: 27,69 % | |||
Bigbank Ränta: 0,00 - 12,61 % | |||
Brixo Ränta: 24,30 % | |||
Brocc Ränta: 7,74 - 29,90 % | |||
Cashbuddy Ränta: 29,40 % | |||
Collector Bank Ränta: 8,65 - 9,42 % | |||
Coop Medmera Bank Ränta: 5,33 - 25,46 % | |||
Credento Ränta: 14,82 - 29,27 % | |||
| Visa alla | |||
| Ansök på 40 banker | Ansök på 42 banker | Ansök på 34 banker | |
Skribent