I vår lista kan du snabbt och enkelt få en överblick över långivare av helglån. Du ansöker snabbt och enkelt med hjälp av BankID och att ansöka är helt gratis.

| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 år | 2 437,68 kr | 2 979,17 kr | 1 273,00 kr | 29 252,17 kr | 28 358,42 kr |
| 2 år | 1 362,92 kr | 5 729,17 kr | 1 981,00 kr | 32 710,17 kr | 30 991,42 kr |
| 3 år | 1 004,67 kr | 8 479,17 kr | 2 689,00 kr | 36 168,17 kr | 33 624,42 kr |
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 år | 2 331,03 kr | 2 972,40 kr | 0,00 kr | 27 972,40 kr | 27 080,68 kr |
| 2 år | 1 279,84 kr | 5 716,15 kr | 0,00 kr | 30 716,15 kr | 29 001,30 kr |
| 3 år | 929,44 kr | 8 459,90 kr | 0,00 kr | 33 459,90 kr | 30 921,93 kr |
Innehållsansvarig