| Lägsta lånebelopp | 5 000,00 kr |
| Högsta lånebelopp | 800 000,00 kr |
| Genomsnittligt frånränta | 4,69 % |
| Genomsnittligt tillränta | 22,28 % |
| Genomsnittlig uppläggningsavgift | 326,14 kr |
| Genomsnittlig administrationsavgift | 12,71 kr |
| Direktutbetalning | 1 långivare (14,29 %) erbjuder direktutbetalning |
| Direktutbetalning dygnet runt | 1 långivare (14,29 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
| Utan UC | 0 långivare (0,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
| Betalningsanmärkningar | 7 långivare 100,00 % accepterar betalningsanmärkningar. |
| Unga låntagare | 7 långivare 100,00 % accepterar låntagare under 20 år |
| Långivare | Lägsta Högsta |
|---|---|
| Lendo | |
| Enklare | |
| Axo Finans | |
| Sambla | |
| Enkelfinans | |
| Loans.se | |
| Finlo |
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mån | 5 909,90 kr | 459,38 kr | 0,00 kr | 35 459,38 kr | 35 321,56 kr |
| 1 år | 2 987,76 kr | 853,13 kr | 0,00 kr | 35 853,13 kr | 35 597,19 kr |
| 2 år | 1 526,69 kr | 1 640,63 kr | 0,00 kr | 36 640,63 kr | 36 148,44 kr |
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mån | 6 223,80 kr | 2 342,81 kr | 0,00 kr | 37 342,81 kr | 36 639,97 kr |
| 1 år | 3 279,24 kr | 4 350,94 kr | 0,00 kr | 39 350,94 kr | 38 045,66 kr |
| 2 år | 1 806,97 kr | 8 367,19 kr | 0,00 kr | 43 367,19 kr | 40 857,03 kr |
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mån | 6 360,81 kr | 2 245,83 kr | 919,00 kr | 38 164,83 kr | 37 491,08 kr |
| 1 år | 3 370,32 kr | 4 170,83 kr | 1 273,00 kr | 40 443,83 kr | 39 192,58 kr |
| 2 år | 1 875,08 kr | 8 020,83 kr | 1 981,00 kr | 45 001,83 kr | 42 595,58 kr |
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mån | 6 206,79 kr | 2 240,73 kr | 0,00 kr | 37 240,73 kr | 36 568,51 kr |
| 1 år | 3 263,45 kr | 4 161,35 kr | 0,00 kr | 39 161,35 kr | 37 912,95 kr |
| 2 år | 1 791,78 kr | 8 002,60 kr | 0,00 kr | 43 002,60 kr | 40 601,82 kr |
Vi vill påpeka att vi inte garanterar att du får ett billigt lån om du följer dessa steg, men genom att följa dessa steg så ökar du dina chanser att få ett förmånligt lån med bra villkor.
Innehållsansvarig