| Lägsta lånebelopp | 1 000,00 kr |
| Högsta lånebelopp | 800 000,00 kr |
| Genomsnittligt frånränta | 14,78 % |
| Genomsnittligt tillränta | 21,98 % |
| Genomsnittlig uppläggningsavgift | 297,38 kr |
| Genomsnittlig administrationsavgift | 24,75 kr |
| Direktutbetalning | 11 långivare (68,75 %) erbjuder direktutbetalning |
| Direktutbetalning dygnet runt | 5 långivare (31,25 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
| Utan UC | 9 långivare (56,25 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
| Betalningsanmärkningar | 15 långivare 93,75 % accepterar betalningsanmärkningar. |
| Unga låntagare | 10 långivare 62,50 % accepterar låntagare under 20 år |
Att låna 8000 kr med en betalningsanmärkning är i regel inte ett problem. Långivare som erbjuder mindre belopp som detta brukar acceptera låntagare som har en betalningsanmärkning sedan tidigare. Tänk dock på att du inte får ha ett aktivt skuldsaldo hos Kronofogden. Läs mer på vår sida för lån med betalningsanmärkningar.
Har du redan en betalningsanmärkning är det dock extra viktigt att ta ett genomtänkt beslut och fundera på om din ekonomi verkligen klarar ytterligare ett lån och dess kostnader.
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 år | 852,19 kr | 953,33 kr | 1 273,00 kr | 10 226,33 kr | 9 940,33 kr |
| 2 år | 492,26 kr | 1 833,33 kr | 1 981,00 kr | 11 814,33 kr | 11 264,33 kr |
| 3 år | 372,29 kr | 2 713,33 kr | 2 689,00 kr | 13 402,33 kr | 12 588,33 kr |
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 år | 745,93 kr | 951,17 kr | 0,00 kr | 8 951,17 kr | 8 665,82 kr |
| 2 år | 409,55 kr | 1 829,17 kr | 0,00 kr | 9 829,17 kr | 9 280,42 kr |
| 3 år | 297,42 kr | 2 707,17 kr | 0,00 kr | 10 707,17 kr | 9 895,02 kr |
Den nominella räntan visar inte hela kostnaden för ett lån på 8000 kr. Den effektiva räntan tar även hänsyn till exempelvis uppläggnings- och aviavgifter. På mindre lån kan sådana avgifter få stor betydelse, och därför är den effektiva räntan särskilt viktig att jämföra innan du bestämmer dig för en långivare.
Expert