På denna sida går vi igenom hur du hittar lätta lån och vad du skall tänka på före, under och efter din ansökan. Ta del av topplistan nedan för att enkelt jämföra lån med låga krav och hög beviljandegrad.
| Lägsta lånebelopp | 1 000,00 kr |
| Högsta lånebelopp | 800 000,00 kr |
| Genomsnittligt frånränta | 14,84 % |
| Genomsnittligt tillränta | 21,78 % |
| Genomsnittlig uppläggningsavgift | 278,00 kr |
| Genomsnittlig administrationsavgift | 26,40 kr |
| Direktutbetalning | 10 långivare (66,67 %) erbjuder direktutbetalning |
| Direktutbetalning dygnet runt | 5 långivare (33,33 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
| Utan UC | 9 långivare (60,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
| Betalningsanmärkningar | 14 långivare 93,33 % accepterar betalningsanmärkningar. |
| Unga låntagare | 10 långivare 66,67 % accepterar låntagare under 20 år |

Bara för att enkla lån kännetecknas av lägre krav än andra lånetyper, behöver det inte vara rätt val för dig. Fundera därför på om lånet verkligen är nödvändigt och om din ekonomi klarar av kostnaden. Vår rekommendation är att du ser över din budget i förväg och har en klar bild över hur du ska betala tillbaka lånet. Det hjälper dig att fatta ett mer genomtänkt beslut och undvika impulslån.
Behöver du pengarna på kontot snarast? Då har vi en topplista över långivare som hjälper dig låna pengar snabbt.
Innehållsansvarig