Tidigare priser | Nya priser | |
---|---|---|
Belopp | 1000 - 20 000 kr | 3000 - 50 000 kr |
Ränta | 79% | 35% |
Uppläggningsavgift | 400 kr | 800 kr |
Aviavgift | 0 kr | 0 kr |
TIdigare priser | Nya priser | |
---|---|---|
Belopp | 500 - 20 00 kr | 3000 - 50 000 kr |
Ränta | 79 % | 35 % |
Uppläggningsavgift | 400 kr | 800 kr |
Aviavgift | 0 kr | 0 kr |
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.