Med hjälp av våra jämförelselistor kan du snabbt och enkelt se hur de olika aktörerna skiljer sig åt. Vi på Lånen arbetar aktivt för att visa uppdaterad data så att du ska kunna ta ett välgrundat beslut. Notera att när du väl ansöker om lån så binder du dig inte till något.
Lägsta lånebelopp | 5 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 800 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 4,97 % |
Genomsnittligt tillränta | 24,49 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 127,86 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 7,00 kr |
Direktutbetalning | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 0 långivare (0,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 7 långivare 100,00 % accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 7 långivare 100,00 % accepterar låntagare under 20 år |
Långivare | Lägsta Högsta |
---|---|
Enklare | |
Lendo | |
Finello | |
Sambla | |
Enkelfinans | |
Advisa | |
Axo Finans |
Innan du ansöker om lån bör du räkna ut hur mycket du verkligen behöver låna. Ju mindre belopp du tar, desto lägre blir räntekostnaden totalt sett.
Använd en jämförelsetjänst som Lånen.se för att hitta det lån som passar bäst för din situation. Här kan du enkelt se skillnader i räntor, villkor och återbetalningstid.
Se över din ekonomi och räkna på hur mycket du kan betala tillbaka varje månad utan att det påverkar din vardag för mycket. En sund återbetalningsplan minskar risken för ekonomisk stress längre fram.
Det kan vara lockande att låna lite extra som “buffert”, men det innebär också högre räntekostnader. Håll dig till det belopp du verkligen behöver för att undvika onödiga utgifter.
Din kreditvärdighet påverkar vilken ränta du får. Genom att se till att du har en god kreditvärdighet innan du ansöker om lånet, kan du öka chansen att få ett lån med bättre villkor.
Innan du skriver under, gå igenom alla villkor i låneavtalet noggrant. Det är viktigt att förstå eventuella avgifter med lånet, ränteförändringar och vad som händer om du skulle missa en betalning.
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 34 227,08 kr | 10 725,00 kr | 0,00 kr | 410 725,00 kr | 407 507,50 kr |
4 år | 9 175,52 kr | 40 425,00 kr | 0,00 kr | 440 425,00 kr | 428 297,50 kr |
12 år | 3 608,51 kr | 119 625,00 kr | 0,00 kr | 519 625,00 kr | 483 737,50 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 34 280,42 kr | 10 725,00 kr | 640,00 kr | 411 365,00 kr | 408 147,50 kr |
4 år | 9 203,85 kr | 40 425,00 kr | 1 360,00 kr | 441 785,00 kr | 429 657,50 kr |
12 år | 3 631,28 kr | 119 625,00 kr | 3 280,00 kr | 522 905,00 kr | 487 017,50 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 34 227,08 kr | 10 725,00 kr | 0,00 kr | 410 725,00 kr | 407 507,50 kr |
4 år | 9 175,52 kr | 40 425,00 kr | 0,00 kr | 440 425,00 kr | 428 297,50 kr |
12 år | 3 608,51 kr | 119 625,00 kr | 0,00 kr | 519 625,00 kr | 483 737,50 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 34 227,08 kr | 10 725,00 kr | 0,00 kr | 410 725,00 kr | 407 507,50 kr |
4 år | 9 175,52 kr | 40 425,00 kr | 0,00 kr | 440 425,00 kr | 428 297,50 kr |
12 år | 3 608,51 kr | 119 625,00 kr | 0,00 kr | 519 625,00 kr | 483 737,50 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 34 227,08 kr | 10 725,00 kr | 0,00 kr | 410 725,00 kr | 407 507,50 kr |
4 år | 9 175,52 kr | 40 425,00 kr | 0,00 kr | 440 425,00 kr | 428 297,50 kr |
12 år | 3 608,51 kr | 119 625,00 kr | 0,00 kr | 519 625,00 kr | 483 737,50 kr |
Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.