Nedan så har du vår jämförelselista. Här kan du enkelt se den effektiva räntan, maximala löptiden, maxbelopp du kan låna, kreditupplysning som används, om betalningsanmärkningar godkänns och hur många anslutna långivare det finns hos varje respektive låneförmedlare.
Lägsta lånebelopp | 5 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 800 000,00 kr |
Genomsnittligt frånränta | 4,97 % |
Genomsnittligt tillränta | 24,49 % |
Genomsnittlig uppläggningsavgift | 127,86 kr |
Genomsnittlig administrationsavgift | 7,00 kr |
Direktutbetalning | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning |
Direktutbetalning dygnet runt | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
Utan UC | 0 långivare (0,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
Betalningsanmärkningar | 7 långivare 100,00 % accepterar betalningsanmärkningar. |
Unga låntagare | 7 långivare 100,00 % accepterar låntagare under 20 år |
Långivare | Lägsta Högsta |
---|---|
Enklare | |
Lendo | |
Finello | |
Sambla | |
Enkelfinans | |
Advisa | |
Axo Finans |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 25 670,31 kr | 8 043,75 kr | 0,00 kr | 308 043,75 kr | 305 630,63 kr |
4 år | 6 881,64 kr | 30 318,75 kr | 0,00 kr | 330 318,75 kr | 321 223,13 kr |
12 år | 2 706,38 kr | 89 718,75 kr | 0,00 kr | 389 718,75 kr | 362 803,13 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 25 670,31 kr | 8 043,75 kr | 0,00 kr | 308 043,75 kr | 305 630,63 kr |
4 år | 6 881,64 kr | 30 318,75 kr | 0,00 kr | 330 318,75 kr | 321 223,13 kr |
12 år | 2 706,38 kr | 89 718,75 kr | 0,00 kr | 389 718,75 kr | 362 803,13 kr |
Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
---|---|---|---|---|---|
1 år | 25 670,31 kr | 8 043,75 kr | 0,00 kr | 308 043,75 kr | 305 630,63 kr |
4 år | 6 881,64 kr | 30 318,75 kr | 0,00 kr | 330 318,75 kr | 321 223,13 kr |
12 år | 2 706,38 kr | 89 718,75 kr | 0,00 kr | 389 718,75 kr | 362 803,13 kr |
Här har vi tagit fram TrustScore-betyg på alla aktörer som vi listar på denna undersidan för att du ska kunna få en överblick av hur nöjda kunderna är med deras tjänst.
Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.