Hos oss på Lånen.se vill vi att du ska få möjligheten att jämföra olika långivare som erbjuder företagslån utan säkerhet. På denna sida har vi därför samlat alla långivare och låneförmedlare som vi samarbetar med, som kan förse dig och ditt företag med ett företagslån utan säkerhet. Att jämföra och skicka in en ansökan är helt gratis och är ej bindande.
Lägsta lånebelopp | 10 000,00 kr |
Högsta lånebelopp | 30 000 000,00 kr |
Kräver personlig borgen | 6 långivare 75,00 % kräver personlig borgen |
Kräver säkerhet | 1 långivare (12,50 %) kräver säkerhet |
Betalningsanmärkningar på företaget | 7 långivare (87,50 %) godkänner betalningsanmärkningar på företaget |
Betalningsanmärkningar på firmatecknaren | 7 långivare (87,50 %) godkänner betalningsanmärkningar på firmatecknaren |
Tar uc på företaget | 7 långivare (87,50 %) gör en uc-kreditupplysning på företaget |
Tar uc på firmatecknaren | 4 långivare (50,00 %) gör en uc-kreditupplysning på firmatecknaren |
- Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.