I vår topplista nedan jämför du bäst blancolån med lägst ränta. Läs på om långivarnas räntor och ta dig vidare till ansökan genom att klicka på "ansök nu". Din ansökan är kostnadsfri och ej bindande.
| Lägsta lånebelopp | 1 000,00 kr |
| Högsta lånebelopp | 800 000,00 kr |
| Genomsnittligt frånränta | 6,70 % |
| Genomsnittligt tillränta | 22,33 % |
| Genomsnittlig uppläggningsavgift | 253,67 kr |
| Genomsnittlig administrationsavgift | 9,89 kr |
| Direktutbetalning | 2 långivare (22,22 %) erbjuder direktutbetalning |
| Direktutbetalning dygnet runt | 1 långivare (11,11 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
| Utan UC | 1 långivare (11,11 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
| Betalningsanmärkningar | 9 långivare 100,00 % accepterar betalningsanmärkningar. |
| Unga låntagare | 9 långivare 100,00 % accepterar låntagare under 20 år |
| Långivare | Lägsta Högsta |
|---|---|
| Lendo | |
| Enklare | |
| Finello | |
| Sambla | |
| Axo Finans | |
| Enkelfinans | |
| Kredio | |
| Loans.se | |
| Finlo |
Exakta krav skiljer sig mellan långivarna. Vissa långivare är striktare med ålderskrav medans andra specifikt kräver att inkomsten kommer från arbete.
| Långivare | Ränta | Effektiv ränta | Ansök |
|---|---|---|---|
![]() | 4,50 - 22,00 % | 4,50 - 22,00 % | Ansök nu |
![]() | 4,50 - 21,99 % | 4,50 - 21,99 % | Ansök nu |
![]() | 4,50 - 21,99 % | 4,50 - 21,99 % | Ansök nu |
![]() | 4,50 - 22,00 % | 4,50 - 22,00 % | Ansök nu |
![]() | 4,50 - 21,99 % | 4,95 - 22,99 % | Ansök nu |
![]() | 4,95 - 23,00 % | 4,95 - 23,00 % | Ansök nu |
![]() | 4,95 - 22,00 % | 4,99 - 37,68 % | Ansök nu |
![]() | 5,20 - 22,00 % | 5,20 - 22,00 % | Ansök nu |
![]() | 5,99 - 18,99 % | 6,23 - 27,80 % | Ansök nu |
Här kan du räkna på kostnaderna för ditt nya blancolån. Fyll i din de efterfrågade uppgifterna och testa olika löptider och räntor för att se hur dessa påverkar den totala kostnaden för ditt lån.
Blancolån har nästan uteslutande rörlig ränta.
Det framgår tydligt att svenska låntagare föredrar att vända sig till låneförmedlare för att ansöka om blancolån. Toppen av listan domineras av just låneförmedlare som alla har höga betyg på Trustpilot.
Blancolån kan användas till vad som helst tack vare avsaknaden av krav på säkerhet., Det gör blancolån till ett väldigt flexibelt sätt att låna pengar på.
Även om blancolån står sig väl mot snabblån sett till ränta så kommer det alltid vara billigare att ta ett lån med säkerhet jämfört med ett lån utan säkerhet.
Det är inte ovanligt att du får betala uppläggningsavgift på mellan 500 - 1500 kr när du tecknar ett blancolån. Därtill kan det även tillkomma avi avgift och administrationsavgift.
Expert