| Lägsta lånebelopp | 5 000,00 kr |
| Högsta lånebelopp | 800 000,00 kr |
| Genomsnittligt frånränta | 4,84 % |
| Genomsnittligt tillränta | 21,77 % |
| Genomsnittlig uppläggningsavgift | 209,11 kr |
| Genomsnittlig administrationsavgift | 7,56 kr |
| Direktutbetalning | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning |
| Direktutbetalning dygnet runt | 0 långivare (0,00 %) erbjuder direktutbetalning dygnet runt |
| Utan UC | 0 långivare (0,00 %) använder inte kreditupplysningar från UC |
| Betalningsanmärkningar | 8 långivare 88,89 % accepterar betalningsanmärkningar. |
| Unga låntagare | 8 långivare 88,89 % accepterar låntagare under 20 år |
| Långivare | Lägsta Högsta |
|---|---|
| Enklare | |
| Lendo | |
| Finello | |
| Zmarta | |
| Enkelfinans | |
| Sambla | |
| Axo Finans | |
| Advisa | |
| Bank Norwegian |
Riktiga billån, det vill säga billån med krav på säkerhet, är billigare än privatlån. Kravet på säkerhet och kontantinsats gör att banker och långivare kan erbjuda en lägre ränta för ditt billån än om privatlån används för att köpa en bil. Den stora fördelen med att ta ett privatlån istället för ett regelrätt billån är att du kan låna hela köpesumman samt att du inte behöver köpa bilen genom en auktoriserad bilförsäljare.
Enligt vår bedömnning är Sambla det billigaste billånet just nu med en ränta från 4,50 %.
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 år | 2 560,94 kr | 731,25 kr | 0,00 kr | 30 731,25 kr | 30 511,88 kr |
| 4 år | 682,42 kr | 2 756,25 kr | 0,00 kr | 32 756,25 kr | 31 929,38 kr |
| 12 år | 264,97 kr | 8 156,25 kr | 0,00 kr | 38 156,25 kr | 35 709,38 kr |
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 år | 4 549,48 kr | 18 375,00 kr | 0,00 kr | 218 375,00 kr | 212 862,50 kr |
| 8 år | 2 462,24 kr | 36 375,00 kr | 0,00 kr | 236 375,00 kr | 225 462,50 kr |
| 12 år | 1 766,49 kr | 54 375,00 kr | 0,00 kr | 254 375,00 kr | 238 062,50 kr |
| Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala | Efter ränteavdrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 år | 12 631,94 kr | 109 500,00 kr | 0,00 kr | 909 500,00 kr | 876 650,00 kr |
| 4 år | 18 197,92 kr | 73 500,00 kr | 0,00 kr | 873 500,00 kr | 851 450,00 kr |
| 12 år | 7 065,97 kr | 217 500,00 kr | 0,00 kr | 1 017 500,00 kr | 952 250,00 kr |
Här kan du räkna ut kostnaden för just ditt billån. Ange bilens kostnad, kontantinsats, ränta samt löptid. Kalkylen utgår från att du lägger en kontantinsats om minst 20% för din nya bil.
Innehållsansvarig
Simon har ett stort intresse för finans och ekonomi och har sedan 2020 varit innehållsansvarig på Lånen.se. Simon har sedan tidigare en högskoleexamen som webbredaktör och ser i dagsläget till att innehåll och data på Lånen.se är korrekt och alltid uppdaterad.