Långivare | Ränta | Maxbelopp | Antal anslutna banker | Ansök |
---|---|---|---|---|
6,55 - 33,93 % | 600 000 kr | 40 | Ansök nu | |
5,20 - 33,99 % | 600 000 kr | 40 | Ansök nu | |
5,20 - 33,99 % | 600 000 kr | 40 | Ansök nu | |
6,48 - 39,50 % | 150 000 kr | 10 | Ansök nu | |
29,97 % | 75 000 kr | 8 | Ansök nu | |
5,07 - 33,46 % | 600 000 kr | 37 | Ansök nu | |
5,20 - 33,99 % | 600 000 kr | 40 | Ansök nu | |
3,95 - 29,00 % | 600 000 kr | 38 | Ansök nu | |
5,20 - 29,40 % | 600 000 kr | 35 | ||
4,95 - 25,95 % | 600 000 kr | 30 | Ansök nu | |
2,95 - 39,90 % | 600 000 kr | 40 | ||
3,45 - 19,95 % | 600 000 kr | 21 | Ansök nu | |
5,07 - 33,46 % | 600 000 kr | 38 | Ansök nu | |
5,07 - 33,46 % | 600 000 kr | 39 | Ansök nu |
Här kan du se TrustScore-betyg på alla låneförmedlare som vi har med i listan ovan. Dessa betyg är baserade på äkta kundrecensioner och inte av oss.
Obs!
Ifall du inser att vissa låneförmedlare inte syns i tabellen så är det för att dessa låneförmedlare inte har en Trustpilot-profil, och vi kan därmed inte presentera deras betyg.
Vi listar endast långivare som är under tillsyn av Finansinspektionen.
- Expert
Joar Tornedahl är sedan våren 2022 skribent här på Lånen.se. Med sin stora kunskap om lån i allmänhet men konsumentkrediter i synnerhet så skriver Joar djupgående artiklar och guider i syftet att lära våra besökare hur man på ett tryggare sätt kan låna pengar. Joar har sedan tidigare mångårig erfarenhet från arbete på ett flertal mindre till medelstora nischbanker men vill idag förmedla vidare sin kunskap för att skapa ett bättre låneklimat online.